Tarifs – Camping
TARIF TTC / NUIT – 2023 | HORS SAISON | JUILLET – AOUT |
Forfait 2 personnes – Vacancier Emplacement et véhicule | 14,50€ | 16,50€ |
Forfait 2 personnes – Curiste Emplacement et véhicule | 12,50€ | 13,50€ |
Électricité – 4,5A (1) | 3,50€ |
Douches et eau chaude | Inclus |
Personne supplémentaire | 3,50€ |
Enfant de moins de 10 ans | 2,50€ |
Animaux (2) | 1€ par animal |
Visiteurs (3) | 1,5€ par personne au-delà de deux |
Vidange camping-car | 2€ si séjour d’une nuit – Inclus au séjour au-delà |
Taxe de séjour | 0,22€ par adulte |
(1) La puissance électrique est limitée à 4,5A (1000W) par emplacement
(2) Les animaux doivent impérativement être tenus en laisse sur le camping
(3) Les visiteurs sont priés de parquer leur véhicule à l’extérieur du camp
Camping-cars de plus de 7.5m, camions et caravanes double essieu interdits sur le camping
Tarifs – Location
Chalets – Appartements F2 et F3 situés sur le camping

Taxe de séjour en sus
0,22€ / jour / personne pour les chalets. 0,92€ / jour / personne pour les meublés
Location 1 semaine minimum – du samedi au samedi uniquement
Maximum 1 animal
Caution dégradation : 500€. Caution ménage : 55€